KARI
TEKNISKA DATA OM NIVÅVIPPOR
|
|
Kontakt | mikroströmställare |
| Nominell spänning | 6 ... 250 V AC eller DC | |
| Nominell ström | min. 100mA, max 6A resistive load, 3A inductive | |
| load (min. 1 mA mot förfrågan) | ||
| Maximal DC output | 75VA (=0,3 A @ 250 V) | |
| Trycktålighet | specialtyper 200 kPa (2 kp/cm2) | |
| Värmetålighet | +55 °C (131 °F), specialtyper: +75 °C (167 °F) | |
| Justeringsområde | 250 mm ... 1200 mm standardtyper | |
| Special ranges | 50…100 mm, 100…200 mm and 1,2 m .. 2,0 m | |
| Kabellängd | 5 m | |
| Vikt | 0,55-1,9 kg beroende på typ | |
| Flytförmåga (standard) | 4 N | |
| Flytförmåga (mini) | 2 N | |
| Längd | 155 mm, C-typer 155 mm, Mini-typer 130 mm | |
| Diameter | 170 mm, C-typer 99 mm, Mini-typer 76 mm | |
| Flottörmaterial | Polypropen (PP) | |
| Kabelisolering (standard) | PVC | |
| Alternativa kabelisoleringar (mot förfrågan) | Polyuretan (PUR, TPU), Rubber (Aton) eller Teflon |
Senast uppdaterad 19.10.2011