ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОПЛАВКОВЫХ РЕЛЕ
| Переключающий элемент | микрореле |
| Номинальное напряжение | 6 ... 250 В AC или DC |
| Номинальный ток | мин. 100мА, макс. 6A активная нагрузка, 3A индуктивная нагрузка (мин. 1мА с позолоченными контактами) |
| Макс. мощность постоянного тока | 75ВA (=0,3A @250В) |
| Номинальное давление | 200 кПа (2кг/м2) |
| Тепловая мощность | +55 °C (131 °F), специальные типы: +80 °C (176 °F) |
| Диапазон регулирования | 250 мм ... 1200 мм - стандартные типы |
| Специальные диапазоны | 50 100 мм, 100 200 мм и 1,2 м .. 2,0 м |
| Стандартная длина кабеля | 5 м |
| Вес | 0,55 - 2 кг в зависимости от типа |
| Плавучесть (стандарт) | 6 N (600 г) |
| Плавучесть (минипоплавки) | 1 N (100 г) |
| Материал попловка | Полипропен (PP) |
| Изоляция кабеля (стандарт) | PVC |
| Опциональная изоляция кабеля (по запросу) | Полиуретан (PUR, TPU), резина (Aton) или тефлон |
Последняя модификация 29.5.2009