KARI
PINTAKYTKINTEN TEKNISET TIEDOT
| Kytkinelementti | mikrokytkin | |
| Jännite | 6 ... 250 V AC tai DC | |
| Nimellisvirta | min. 100 mA, max 6 A res., 3 A ind. | |
| min. 1 mA kullatuilla koskettimilla | ||
| Maksimi DC teho | 75 VA (=0,3A@250V) | |
| Paineen sieto | 200 kPa (2 kp / cm2) | |
| Lämmön sieto | +55 °C, erikoistyypeillä: +75 °C | |
| Säätöalue normaalityypeissä (ei 1-tyypit) | 200 mm ... 1200 mm (M-tyypit 200 mm ... 1000 mm | |
| Erikoistyyppien säätöalueet | 50 100 mm, 100 200 mm tai 1,2 m .. 2,0 m | |
| (M-tyypeissä max. 1,5 m) | ||
| Kaapelin pituus varastotyypeissä | 5 m | |
| Paino | 0,55 kg - 1,7 kg tyypistä riippuen | |
| Suurin halkaisija | 170 mm (M-tyypit: 76 mm) | |
| Kellukekartion pituus | 155 mm (M-tyypit: 130 mm) | |
| Noste vedessä | 6 N (600 g) , M-tyypit: 2N (200g) | |
| Kellukkeen raaka-aine | polypropeeni (PP) | |
| Kaapelin eriste (vakio) | PVC | |
| Vaihtoehtoiset kaapelin eristeet | tilauksesta kumi, PUR, TPU tai teflon | |
| Suojausluokka | IP 67 |
Viimeksi päivitetty 24.7.2008